| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 20:05 | 20:06 | 1 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 22:02 | 22:19 | 16 分鐘 |
3 | 21:49 | 21:58 | 9 分鐘 | |
4 | 01:36 | 02:02 | 25 分鐘 | |
5 | 2024-12-12 | 21:51 | 21:57 | 6 分鐘 |
6 | 2024-12-08 | 02:44 | 02:48 | 4 分鐘 |
7 | 02:25 | 02:37 | 12 分鐘 | |
8 | 2024-12-06 | 22:15 | 22:23 | 8 分鐘 |
9 | 21:40 | 21:41 | 1 分鐘 | |
10 | 14:07 | 14:09 | 1 分鐘 | |
11 | 14:00 | 14:01 | 1 分鐘 | |
12 | 13:57 | 13:57 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-12-05 | 21:50 | 21:50 | 0 分鐘 |
14 | 21:27 | 21:46 | 19 分鐘 | |
15 | 20:46 | 20:50 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 o286.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |